Agotado, Septiembre 2024
Almacén: Agotado
ASUS AM5 ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Próxima llegada: DescatalogadoAlmacén: Agotado
Part number: 90MB1BR0-M0EAY0
EAN/UPC: 4711081891703
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: Asus
Disco duro: 4 x SATA
Disco SSD: 4 x M.2
Memoria: DDR5
Gráficos: HDMI, DisplayPort
Capacidad: 4 Bancos
Modelo: X670
Puerto USB: USB Tipo C, USB 3.2
Tipo: Zen 4
Conectividad: Wifi, Bluetooth, 2.5 Gbit
Tamaño: ATX
Disponibilidad:
Sin existencias
509.00€
Sin existencias
Especificaciones
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | ASUS |
Garantía: | 36 |
Part Number: | 90MB1BR0-M0EAY0 |
Categorías: | PLACAS BASE |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 1.11 Kg. |
Detalles técnicos
Formato: | ATX |
---|---|
Chipset: | AMD X670E |
Cantidad de ranuras PCI Express: | 3 |
Componente para: | PC |
Familia de procesador: | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados: | 1 |
Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
Socket de procesador: | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador: | AMD Ryzen 7000 |
Memoria
Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Memoria interna máxima: | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 32 GB |
No ECC: | Si |
Memoria sin buffer: | Si |
Soporte de canales de memoria: | Dual |
Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 (OC), 5600 (OC), 5800 (OC), 6000 (OC), 6200 (OC), 6400+ (OC) |
Vídeo
Graphics chipset: | AMD |
---|---|
Máxima resolución: | 7680 x 4320 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio: | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio: | Realtek ALC4080 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express: | 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express: | 3 |
Ranuras x16 PCI Express: | 3 |
Versión de entradas de PCI Express: | 4.0, 5.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin): | 2 |
---|---|
Conector de ventilador CPU: | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
Conector de audio en panel frontal: | Si |
Jumper Clear CMOS: | Si |
Conector de intrusión a chasis: | Si |
Conector para ventilador: | Si |
Conectores USB 2.0: | 3 |
Conectores USB 3.2: | 1 |
Conectores USB C: | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis: | 5 |
Número de conectores SATA 3: | 4 |
Conectores M.2: | 4 |
Conectores Tiras RGB / LED: | 4 |
Conectores Refrigeración Líquida: | 1 |
Conector para Thunderbolt: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida: | 3 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 10 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 3 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 2 |
Puerto de salida S/PDIF: | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID: | 0, 1, 10 |
---|
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Características de red: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
Conexión de redes: | Si |
Controlador LAN: | LAN Intel 2.5GbE |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Si |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
Ancho: | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad: | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido: | Antena, Llavero, Pegatina, SATA, Tornillos M.2 |
---|---|
Guía de instalación rápida: | Si |
Part Number: 90MB1BR0-M0EAY0
EAN: 4711081891703