Componentes, Placa base Intel, Socket 1700
Almacén: Almacen S
ASROCK 1700 Z790 PRO RS WIFI
Próxima llegada:Almacén: Almacen S
Part number: 90-MXBL50-A0UAYZ
EAN/UPC: 4710483941504
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: ASRock
Disco duro: 8 x SATA
Disco SSD: 3 x M.2
Memoria: DDR5
Gráficos: HDMI, DisplayPort
Capacidad: 4 Bancos
Modelo: Z790
Puerto USB: USB Tipo C, USB 3.2
Tipo: Generación 13
Conectividad: Wifi, Bluetooth, 2.5 Gbit
Tamaño: ATX
Disponibilidad:
Sin existencias
238.00€
Sin existencias
Especificaciones
General
Marca: | ASROCK |
---|---|
Garantía: | 24 |
Part Number: | 90-MXBL50-A0UAYZ |
Categorías: | PLACAS BASE |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 2.04 Kg. |
Detalles técnicos
Formato: | ATX |
---|---|
Chipset: | Intel Z790 |
Multi-GPU: | No |
Cantidad de ranuras PCI Express: | 4 |
Componente para: | PC |
Familia de procesador: | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados: | 1 |
Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
Socket de procesador: | Socket 1700 |
---|---|
Familia de procesador: | Intel Celeron, Intel Core i3 – 12ª Gen, Intel Core i3 – 13ª Gen, Intel Core i5 – 12ª Gen, Intel Core i5 – 13ª Gen, Intel Core i7 – 12ª Gen, Intel Core i7 – 13ª Gen, Intel Core i9 – 12ª Gen, Intel Core i9 – 13ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Memoria interna máxima: | 192 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 48 GB |
No ECC: | Si |
Memoria sin buffer: | Si |
Soporte de canales de memoria: | Dual |
Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
Vídeo
Graphics chipset: | Intel |
---|---|
HDCP: | Si |
Máxima resolución: | 7680 x 4320 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio: | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio: | Realtek ALC897 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express: | 2 x1, 2 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express: | 4 |
Ranuras x1 PCI Express: | 2 |
Ranuras x16 PCI Express: | 2 |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0, 5.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin): | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU: | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
Conector de audio en panel frontal: | Si |
Jumper Clear CMOS: | Si |
Conector para ventilador: | Si |
Conector TPM: | Si |
Conectores USB 2.0: | 2 |
Conectores USB 3.2: | 2 |
Conectores USB C: | 1 |
Número de conectores SATA 3: | 8 |
Conectores M.2: | 3 |
Conectores Tiras RGB / LED: | 5 |
Conectores Refrigeración Líquida: | 1 |
Conector para Thunderbolt: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 2 |
Puerto de ratón – teclado PS/2: | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID: | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Características de red: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
Conexión de redes: | Si |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wi-Fi: | Si |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria: | 128 MB |
---|---|
Tipos de BIOS: | AMI UEFI |
Peso y dimensiones
Ancho: | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad: | 24.4 cm |
Part Number: 90-MXBL50-A0UAYZ
EAN: 4710483941504